广西卫生职业技术学院专业有那些_学费怎么收
作者:招生办来源:卫校之家时间:2018-11-23 14:13次
摘要:从哲学视角观照道德教育已有几千年的历史,道德总是哲学在思考伦理价值时的首要选择。
从哲学视角观照道德教育已有几千年的历史,道德总是哲学在思考伦理价值时的首要选择。道德哲学是时代精神的反映,是引领一个时代道德发展的航标。在我们为道德教育找到一个合理的基础之前,必须把心理学上的‘是’和哲学上的‘应该’这两种研究结合起来。”然而,令人遗憾的是,直到今天道德实践领域并没有很好地实现这两者的联姻,不仅如此,教育者的观点和行为也较少明确从道德教育哲学和道德教育心理学出发。
广西卫生职业技术学院是2010年3月经广西壮族自治区人民政府批准、国家教育部备案,由广西卫生管理干部学院、广西药科学校、广西妇幼保健院附设卫生学校合并组建的。广西卫生管理干部学院其前身是创建于1941年的广西省立医院护士助产学校,历经广西省立医院护士助产学校、广西省立南宁高级护士助产职业学校、广西省第一护士助产学校、广西省第一卫生学校、广西省南宁卫生学校、广西省南宁第一卫生学校、广西壮族自治区南宁卫生学校、广西卫生专科学校、广西南宁药剂检验学校、广西卫生学校、广西卫生干部进修学院、广西卫生管理干部学院等发展阶段;广西药科学校始创于1972,历经广西医药研究所附属中草药训练班、广西中医药研究所附设中草药学校、广西药科学校等发展阶段;广西妇幼保健院附设卫生学校始创于1965年。 学院是广西目前唯一的医药卫生类高等职业技术学院。学院是国家护理专业紧缺人才培养基地、广西全科医学教育教学指导中心、广西乡镇卫生院卫生人才培训基地。
专业与收费
收费项目 | 收费性质 | 收费范围 | 收费标准 | 计费单位 | |
一、高职教育培养费 | 2016级 | 2017级 | |||
1、临床医学 | 事业性收费 | 高职生 | 7500 | 8000 | 元/生、年 |
2、医学影像技术 | 事业性收费 | 高职生 | 6000 | 7500 | 元/生、年 |
3、康复治疗技术 | 事业性收费 | 高职生 | 6000 | 7500 | 元/生、年 |
4、护理 | 事业性收费 | 高职生 | 7500 | 8000 | 元/生、年 |
5、助产 | 事业性收费 | 高职生 | 7500 | 8000 | 元/生、年 |
6、食品营养与检测 | 事业性收费 | 高职生 | 6500 | 7500 | 元/生、年 |
7、中药学 | 事业性收费 | 高职生 | 6500 | 7500 | 元/生、年 |
8、药品生产技术 | 事业性收费 | 高职生 | 6500 | 7500 | 元/生、年 |
9、药品经营与管理 | 事业性收费 | 高职生 | 6500 | 7000 | 元/生、年 |
10、卫生信息管理 | 事业性收费 | 高职生 | 6000 | 7000 | 元/生、年 |
11、眼视光技术 | 事业性收费 | 高职生 | 6000 | 7000 | 元/生、年 |
12、医学检验技术 | 事业性收费 | 高职生 | 7500 | 7500 | 元/生、年 |
13、药学 | 事业性收费 | 高职生 | 7500 | 7500 | 元/生、年 |
14、口腔医学技术 | 事业性收费 | 高职生 | 7000 | 7000 | 元/生、年 |
15、药品质量与安全 | 事业性收费 | 高职生 | 7500 | 7500 | 元/生、年 |
16、药品服务与管理 | 事业性收费 | 高职生 | 7500 | 7500 | 元/生、年 |
17、健康管理 | 事业性收费 | 高职生 | 未设立该专业 | 8000 | 元/生、年 |
18、老年服务与管理 | 事业性收费 | 高职生 | 未设立该专业 | 8000 | 元/生、年 |
二、成人高等教育收费 | |||||
1、全日制专业学费 | 事业性收费 | 成人类学生 | |||
(1)护理学 | 事业性收费 | 成人类学生 | 5000 | 元/生、年 | |
(2)医学检验技术、高级助产 | 事业性收费 | 成人类学生 | 5000 | 元/生、年 | |
(3)药学、药剂与药品营销 | 事业性收费 | 成人类学生 | 5000 | 元/生、年 | |
(4)口腔医学、临床医学 | 事业性收费 | 成人类学生 | 5000 | 元/生、年 | |
2、半脱产、业余、函授专业学费 | 事业性收费 | 成人类学生 | |||
(1)口腔医学、临床医学 | 事业性收费 | 成人类学生 | 3200 | 元/生、年 | |
(2)药学、药剂与药品营销 | 事业性收费 | 成人类学生 | 3200 | 元/生、年 | |
(3)护理学、高级助产 | 事业性收费 | 成人类学生 | 3000 | 元/生、年 | |
(4)人口与计划生育统计学 | 事业性收费 | 成人类学生 | 3000 | 元/生、年 | |
(5)医学检验、卫生事业管理 | 事业性收费 | 成人类学生 | 3000 | 元/生、年 | |
三、中职教育收费 | |||||
普通中专弹性学习制度学分收费 | 事业性收费 | 中职生 | 2200 | ||
四、学生住宿费 | |||||
(一)桃源校区宿舍 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | |||
1、第3栋学生宿舍 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 500 | 元/生、年 | |
2、第8栋学生宿舍 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 600 | 元/生、年 | |
3、第9栋学生宿舍 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 800 | 元/生、年 | |
4、第10栋学生宿舍 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 550 | 元/生、年 | |
(二)昆仑校区宿舍 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | |||
1、非公寓式 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 350 | 元/生、年 | |
2、引资新建学生公寓宿舍楼3栋 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 700 | 元/生、年 | |
3、引资新建1、2栋学生公寓宿舍楼 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | |||
(1)有独立卫生间 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 800 | 元/生、年 | |
(2)无单独卫生间 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 500 | 元/生、年 | |
4、翠林苑学生公寓区 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 600 | 元/生、年 | |
5、翠湖苑学生公寓56--75号 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 600 | 元/生、年 | |
6、5栋、7栋学生公寓楼 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 800 | 元/生、年 | |
7、12栋学生公寓楼 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 850 | 元/生、年 | |
8、12A栋学生宿舍 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 500 | 元/生、年 | |
9、13栋、14栋学生公寓楼 | 事业性收费 | 在校住宿学生 | 850 | 元/生、年 | |
五、全国大学英语考试收费 | |||||
1、三级(英语应用能力考试) | 事业性收费 | 学生 | 25 | 元/人、次 | |
2、四级 | 事业性收费 | 学生 | 28 | 元/人、次 | |
六、事业单位公开招聘工作人员考试收费 | |||||
考试费 | 事业性收费 | 应聘人员 | 50 | 元/科 | |
七、计算机等级考试收费标准 | |||||
普通高校非计算机专业学生计算机水平考试报名考试费 | 事业性收费 | 学生 | 18 | 元/人、次 |
关键词:广西,卫生,职业,技术,学院,专业,有,那些,学费,
- 相关文章
- 2021年成都市东星航空职业学校春季招生简介10-18
- 曲靖农业职业学校2021年五年一贯制大专招生介绍10-18
- 四川省科技职业学院航空专业怎么样10-18
- 重庆市万盛职业学校王牌专业是什么10-18
- 简阳市高级职业中学官方网站10-18
- 都江堰职业中学具体地址10-18
- 2021年成都市工业职业技术学校招生专业10-18
- 四川省剑阁职业高级中学校地址在哪里10-18
- 雁江区高级职业中学地址在哪里10-18
- 贵州省电力职业技术学院2021年招生专业和人数10-18
- 贵州省电力职业技术学院招生联系电话多少10-18
- 成都市东星航空职业学校有什么专业10-18