山东力明科技职业学院收费标准_开设专业
作者:www.scgra.com来源:卫校之家时间:2018-12-18 17:29次
摘要:就专业方面来说,我们学校作为一所综合性的职业学校,我们开办的职业种类是非常的对的,因为就我们学校而言。
就专业方面来说,我们学校作为一所综合性的职业学校,我们开办的职业种类是非常的对的,因为就我们学校而言,我们学校在不断的探索我们没有接触过的行业基础,我们在不断的探索和摸索中能够慢慢找到我们自己的一个道路,能够让我们学校蜕变的一条道路,也能够找到我们自己的前进道路,有了我们自己的一个目标和方向,给学生也能更好的教育。
建校33年来,在各级政府和领导及海内外各界朋友的关怀支持下,学院已培养毕业生20余万人,遍及海内外,以其既会中医又会西医和中西医结合之优势打造高就业率,深受家长及用人单位欢迎。学院全日制在校生两万余人,专兼职教师近千名,拥有泰安、济南市市中区、槐荫区三大校区。
学院下设中医学院(中西医结合方向)、中药学院、老年医护与管理学院、针推康复学院、高等护理学院、临床医学院、口腔医学院、药学院、理工学院、经管学院等14个二级学院,开设44个国家计划内统招专业。办学33年来,获省级教学成果、省级精品课程、特色专业、教学团队等多项荣誉;承担国家、省、厅(局)等众多科研项目;拥有全国高等院校唯一的国家级华夏匾额博物馆和省级的人体奥妙博物馆、中医药博物馆;建有600张床位的附属医院和上百所教学医院。
学院先后被有关部门评为“全国民办高等学校先进单位”、“全国优秀民办高校”、“中国最具影响力民办高校”、“全国卫生产业先进单位”、“全国进城务工青年技能培训先进单位”、“全国诚信示范院校”等称号。
开设专业以及收费标准:
序号 | 专业名称 | 层次 | 收费标准 |
01 | 房地产经营与管理 | 统招专科 | 7500 |
02 | 数控技术 | 统招专科 | 7500 |
03 | 电气自动化技术 | 统招专科 | 7500 |
04 | 药品生物技术 | 统招专科 | 7500 |
05 | 食品营养与检测 | 统招专科 | 7500 |
06 | 药品经营与管理 | 统招专科 | 7500 |
07 | 汽车运用与维修技术 | 统招专科 | 7500 |
08 | 电子信息工程技术 | 统招专科 | 7500 |
09 | 物联网应用技术 | 统招专科 | 7500 |
10 | 计算机应用技术 | 统招专科 | 7500 |
11 | 计算机网络技术 | 统招专科 | 7500 |
12 | 计算机信息管理 | 统招专科 | 7500 |
13 | 软件技术 | 统招专科 | 7500 |
14 | 数字媒体应用技术 | 统招专科 | 7500 |
15 | 临床医学 | 统招专科 | 9800 |
16 | 口腔医学 | 统招专科 | 22000 |
17 | 中医学 | 统招专科 | 9800 |
18 | 针灸推拿 | 统招专科 | 9800 |
19 | 口腔医学(中外合作办学) | 统招专科 | 22000 |
20 | 护理 | 统招专科 | 8000 |
21 | 助产 | 统招专科 | 8000 |
22 | 药学 | 统招专科 | 9800 |
23 | 中药学 | 统招专科 | 9800 |
24 | 医学检验技术 | 统招专科 | 8000 |
25 | 医学影像技术 | 统招专科 | 8000 |
26 | 口腔医学技术 | 统招专科 | 8000 |
27 | 眼视光技术 | 统招专科 | 8000 |
28 | 康复治疗技术 | 统招专科 | 8000 |
29 | 中医康复技术 | 统招专科 | 8000 |
30 | 卫生信息管理 | 统招专科 | 7500 |
31 | 医疗设备应用技术 | 统招专科 | 7500 |
32 | 会计 | 统招专科 | 7500 |
33 | 市场营销 | 统招专科 | 7500 |
34 | 电子商务 | 统招专科 | 7500 |
35 | 物流管理 | 统招专科 | 7500 |
36 | 旅游管理 | 统招专科 | 7500 |
37 | 艺术设计 | 统招专科 | 8000 |
38 | 表演艺术 | 统招专科 | 8000 |
39 | 舞蹈表演 | 统招专科 | 8000 |
40 | 公共文化服务与管理 | 统招专科 | 8000 |
41 | 商务英语 | 统招专科 | 7500 |
42 | 旅游日语 | 统招专科 | 7500 |
43 | 老年服务与管理 | 统招专科 | 7500 |
44 | 社区康复 | 统招专科 | 7500 |
45 | 临床+中医(双专业) | 统招专科 | 9800 |
46 | 医学美容技术 | 统招专科 | 8000 |
47 | 广播影视节目制作 | 统招专科 | 10000 |
48 | 工业机器人技术 | 统招专科 | 12000 |
49 | 护理(五年一贯制) | 五年一贯制 |
6000(前三年) 8000(后两年) |
50 | 药学(五年一贯制) | 五年一贯制 |
6000(前三年) 9800(后两年) |
51 | 高等护理(专本套读) | 自考本科 | 9800 |
52 | 英语 | 自考本科 | 9800 |
53 | 计算机 | 自考本科 | 9800 |
54 | 项目管理 | 自考本科 | 9800 |
55 | 临床医学(中职) | 中职 | 6000 |
56 | 口腔医学(中职) | 中职 | 6000 |
57 | 中医学(中职) | 中职 | 6000 |
58 | 医学检验技术(中职) | 中职 | 6000 |
59 | 医学影像技术(中职) | 中职 | 6000 |
60 | 计算机网络技术(中职) | 中职 | 6000 |
61 | 康复技术(中职) | 中职 | 6000 |
62 | 中医康复保健(中职) | 中职 | 6000 |
63 | 中药(中职) | 中职 | 6000 |
64 | 会计(中职) | 中职 | 6000 |
65 | 市场营销(中职) | 中职 | 6000 |
66 | 旅游服务与管理(中职) | 中职 | 6000 |
67 | 老年人服务与管理(中职) | 中职 | 6000 |
68 | 护理类(中职) | 中职 | 6000 |
69 | 广播影视节目制作(中职) | 中职 | 6000 |
70 | 国际高中 | 国际学校 | 29800 |
71 | 春考辅导 | 春考辅导 | 16800 |
72 | 工商企业管理 | 成人教育 | 1400 |
73 | 会计电算化 | 成人教育 | 1400 |
74 | 旅游与酒店管理 | 成人教育 | 1400 |
75 | 秘书学 | 成人教育 | 1400 |
76 | 物业管理 | 成人教育 | 1400 |
77 | 人力资源管理 | 成人教育 | 1400 |
78 | 汽车检测与维修 | 成人教育 | 1400 |
79 | (泰山医学院-专升本-脱产)临床医学 | 成人教育 | 2600 |
80 | (泰山医学院-专升本-脱产)护理学 | 成人教育 | 2600 |
81 | (泰山医学院-专升本-业余)临床医学 | 成人教育 | 2600 |
82 | (泰山医学院-专升本-业余)医学影像学 | 成人教育 | 2600 |
83 | (泰山医学院-专升本-业余)护理学 | 成人教育 | 2600 |
84 | (泰山医学院-专升本-业余)医学检验 | 成人教育 | 2600 |
85 | (泰山医学院-专升本-业余)中药学 | 成人教育 | 2600 |
86 | (潍坊医学院-专升本-业余)临床医学 | 成人教育 | 2600 |
87 | (潍坊医学院-专升本-业余)护理学 | 成人教育 | 2600 |
88 | (潍坊医学院-专升本-业余)麻醉学 | 成人教育 | 2600 |
89 | (潍坊医学院-专升本-业余)口腔医学 | 成人教育 | 2600 |
90 | (潍坊医学院-专升本-业余)医学影像学 | 成人教育 | 2600 |
91 | (潍坊医学院-专升本-业余)医学检验 | 成人教育 | 2600 |
92 | (潍坊医学院-专升本-业余)中西医临床医学 | 成人教育 | 2600 |
93 | (山东中医药大学-专升本-业余)中医学 | 成人教育 | 2600 |
94 | (山东中医药大学-专升本-业余)中药学 | 成人教育 | 2600 |
95 | (山东中医药大学-专升本-业余)针灸推拿 | 成人教育 | 2600 |
96 | (山东中医药大学-专升本-业余)护理学 | 成人教育 | 2600 |
97 | 广播影视制作学历班 | 艺术招生 | 10000 |
98 | 影视表演明星班 | 艺术招生 | 10000 |
99 | 戏剧影视美术设计 | 艺术招生 | 10000 |
关键词:山东,力明,科技,职业,学院,收费标准,开设,就,
- 相关文章
- 四川省科技职业学院航空专业怎么样10-18
- 资阳汽车科技职业学院地址在哪里10-17
- 成都市农业科技职业学院艺术设计专业招生10-15
- 内江市科技开发学校地址在哪里10-14
- 巴中星火科技学校地址在哪里10-08
- 巴中星火科技学校官方网站10-07
- 2021年四川现代科技职业学校招生专业10-06
- 2021年川大科技园职业技能学院招生专业10-02
- 内江市科技开发学校官方网站10-01
- 绵阳职业学校怎么样?看看绵阳理工09-14
- 德阳通用电子科技学校校风如何?学校附近有没09-08
- 2021年重庆大学城市科技学院招生章程09-06